Zacharie Turgeon - UQÀM Citadins
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Eligibility 1
- Lieu de résidence VERDUN
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:06.42* | Vert et Or invitation | 10 jan |
| 3000 Metre | 8:51.60 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 1500 Metre | 4:08.36 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 1500 Metre | 4:14.58 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
| 3000 Metre | 8:43.03 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:17.34 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 3000 Metre | 8:59.96 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 1500 Metre | 4:12.88 | Carleton last chance | 15 fév |