louisiane Le Bail - UQÀM Citadins
- Position Athlète
- Birthdate 2000
- Program Enseignement préscolaire et primaire
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Montreal
- High School Cégep du Vieux-Montréal
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:00.99* | Vert et Or invitation | 10 jan |
| 3000 Metre | 10:29.00 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 1500 Metre | 4:57.34 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 3000 Metre | 10:28.82 | 2026 John Thomas Terrier Classic | 30 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 5:30.85 | Dernière chance RSEQ 2026 | 13 fév |
| 1500 Metre | 5:02.83* | Dernière chance RSEQ 2026 | 13 fév |
| 1500 Metre | 4:54.52 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
| 3000 Metre | 10:26.27 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:54.20* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 1500 Metre | 4:55.99 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 10:26.81 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 1500 Metre | 4:57.76 | Carleton last chance | 15 fév |
| 1500 Metre | 4:58.65* | Championnat RSEQ | 21 fév |
| 3000 Metre | 10:33.92* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:44.14 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 5:06.47 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 4:53.96* | Championnat RSEQ | 23 fév |
| 3000 Metre | 10:30.59* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:55.08^ | Vert et Or Invitation | 14 jan |
| 1500 Metre | 5:12.13 | McGill Team Challenge | 27 jan |
| 3000 Metre | 10:53.04 | McGill Team Challenge | 27 jan |
| 3000 Metre | 10:44.31^ | Rouge et Or | 4 fév |
| 3000 Metre | 10:33.18 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 11:23.74^ | Sherbrooke Invitational | 4 mars |
| 3000 Metre | 11:18.22 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
| 1500 Metre | 5:13.27^ | RSEQ Championship | 19 mars |
| 3000 Metre | 11:05.98^ | RSEQ Championship | 19 mars |