Jérémie Hébert - UQÀM Citadins
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Lieu de résidence Montreal
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:10.97* | Vert et Or invitation | 10 jan |
| 3000 Metre | 8:57.37 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 1500 Metre | 4:10.69 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 3000 Metre | 9:01.09* | Dernière chance RSEQ 2026 | 13 fév |
| 1500 Metre | 4:06.68 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:14.02* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 1500 Metre | 4:15.33 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 3000 Metre | 9:05.08 | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 1500 Metre | 4:11.62 | Carleton last chance | 15 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:22.62* | Vert et Or invitation | 13 jan |
| 3000 Metre | 9:26.07 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 4:22.37 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 1500 Metre | 4:14.74* | Championnat RSEQ | 23 fév |
| 3000 Metre | 9:08.00* | Championnat RSEQ | 23 fév |