Jade Essabar - École de technologie supérieure
- Position Athlète
- Birthdate 2003
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:57.37 | Martlet Open | 29 nov |
| 600 Metre | 1:34.93* | Rouge et or invitation | 6 déc |
| 600 Metre | 1:32.58 | Mcgill Team Challenge | 23 jan |
| 1000 Metre | 2:46.26 | 2026 John Thomas Terrier Classic | 30 jan |
| 600 Metre | 1:31.31* | Dernière chance RSEQ 2026 | 13 fév |
| 1000 Metre | 2:51.24 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
| 600 Metre | 1:31.68 | Championnat RSEQ, Université McGill | 20 fév |
| 600 Metre | 1:33.80 | 2026 USports Track & Field Championships | 5 mars |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:37.14 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 600 Metre | 1:36.11* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 600 Metre | 1:35.85 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan |
| 600 Metre | 1:34.54 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 300 Metre | 41.69 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan |
| 800 Metre (non ranking) | 2:13.17 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév |
| 600 Metre | 1:33.49 | Carleton last chance | 15 fév |
| 600 Metre | 1:35.49* | Championnat RSEQ | 21 fév |
| 300 Metre | 40.67* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:36.68 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 300 Metre | 42.12 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 600 Metre | 1:35.47 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
| 600 Metre | 1:36.24* | Championnat RSEQ | 23 fév |
| 300 Metre | 42.86* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:37.21^ | Vert et Or Invitation | 14 jan |
| 300 Metre | 41.92 | McGill Team Challenge | 27 jan |
| 600 Metre | 1:38.38 | McGill Team Challenge | 27 jan |
| 400 Metre (non ranking) | 58.25 | Thé Bruce Lehane Scarlet and white invitational | 4 fév |
| 600 Metre | 1:34.80 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
| 300 Metre | 42.71 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
| 600 Metre | 1:37.01 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Arsenault, Jacob | M | 2002 | 1 | ||
| Begue, Maël | M | 2004 | |||
| Bouamrane, Léo | M | 2000 | 1 | Montreal | |
| Cots, Nattan | M | 2004 | 1 | ||
| Deschatelets, Julien | M | 2003 | 1 | ||
| Diop, El Hadj Saliou | M | 2004 | Montréal | ||
| Galibois, Simon | M | 2004 | |||
| Garnier, Guillaume | M | 2004 | 1 | ||
| Gauthier, Mathis | M | 2002 | 1 | ||
| Groulx, Julien | M | 2001 | 1 | Montreal | |
| Latu-Ferrand, Paul | M | 2004 | 1 | ||
| Le Mouel, Iwan | M | 2003 | 1 | Montreal | |
| Lenice, Thomas | M | 1999 | 1 | ||
| Mailhot, Alexis | M | 2005 | 1 | ||
| Pinard, Olivier | M | 2006 | 1 | ||
| Séguin, Marius | M | 2007 | 1 | ||
| St-Pierre, Mathis | M | 2006 | 1 | ||
| Bellemare, Érica | F | 2024 | 1 | ||
| Blanchard, Juliette | F | 2003 | 1 | ||
| Essabar, Jade | F | 2003 | |||
| Grégoire, Karel | F | 1999 | 1 | ||
| Roze, Alice | F | 2002 | 1 | Montreal | |
| Tollemer, Marianne | F | 2000 | 1 | ||
| Seguin, Marius | 2007 | 1 | |||
| Teissandier, Baptiste | 2005 | 1 |