Syiera Stuart - University of Waterloo
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Program Science
- Year of Study 3
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Windsor
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 10.23 | York Holiday Open | 29 nov |
| Saut en hauteur | 1.53m | York Holiday Open | 29 nov |
| Lancer du poids | 9.23m | York Holiday Open | 29 nov |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.50m | Bob Vigars Season Opener | 30 nov |
| Triple saut | 10.80m | Bob Vigars Season Opener | 30 nov |
| Saut en hauteur | 1.45m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Triple saut | 10.32m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Saut en longueur | 4.70m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Triple saut | 10.74m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Triple saut | 10.61m | York Open | 31 jan |
| Saut en hauteur | 1.45m | York Open | 31 jan |
| Saut en hauteur | 1.52m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Triple saut | 10.48m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en hauteur | 1.55m | Hal Brown Memorial | 14 fév |
| Triple saut | 10.98m | Hal Brown Memorial | 14 fév |
| Saut en hauteur | 1.56m | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
| Triple saut | 10.94m | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
| Saut en hauteur | 1.57m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Triple saut | 11.36m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.55m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| Triple saut | 11.17m | Can Am Track Classic | 12 jan |
| Saut en hauteur | 1.57m | Can Am Track Classic | 12 jan |
| Triple saut | 11.08m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
| Saut en longueur | 4.76m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
| Saut en hauteur | 1.55m | York Open | 2 fév |
| Triple saut | 10.77m | York Open | 2 fév |
| Saut en hauteur | 1.55m | Team Challenge | 9 fév |
| Triple saut | 10.85m | Team Challenge | 9 fév |
| 60 Metre Haies | 10.39 | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
| Saut en hauteur | 1.55m | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
| 60 Metre Haies | 10.40 | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
| Saut en hauteur | 1.56m | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
| Triple saut | 10.31m | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
| Saut en hauteur | 1.58m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
| Triple saut | 10.36m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.50m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| 60 Metre | 8.86 | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| Saut en hauteur | 1.55m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| Saut en longueur | 4.58m | Can Ams | 13 jan |
| Saut en hauteur | 1.52m | Can Ams | 13 jan |
| Saut en hauteur | 1.55m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| Saut en longueur | 4.71m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| Saut en hauteur | 1.49m | York Open | 3 fév |
| Triple saut | 10.87m | York Open | 3 fév |
| Saut en hauteur | 1.47m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
| Triple saut | 10.81m | Windsor Team Challenge | 10 fév |