Sophie Leblanc - Saint Mary's University
- Position Athlète
- Birthdate 2000
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 400 Metre (non ranking) | 1:06.76 | Athletics NS Last Chance Meet | 4 déc |
| 300 Metre | 48.87* | REDS University Invitational | 18 fév |
| 600 Metre | 1:54.03* | REDS University Invitational | 18 fév |
| 600 Metre | 1:51.46* | ANS Open | 4 mars |
| 600 Metre | 1:49.40* | AUS Championships | 18 mars |
Performances 2019/20
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.79 | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
| 300 Metre | 45.53* | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
| 600 Metre | 1:48.91* | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
| 60 Metre | 8.75 | Athletics NS Indoor Open | 17 jan |
| 600 Metre | 1:47.53* | Athletics NS Indoor Open | 17 jan |
| 300 Metre | 46.74* | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 600 Metre | 1:45.95* | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 600 Metre | 1:45.47* | 2020 SMU Open | 9 fév |
| 600 Metre | 1:47.03* | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
Performances 2018/19
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.70 | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
| 300 Metre | 47.71* | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
| 60 Metre | 8.80 | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
| 60 Metre | 8.67 | Athletics NS Indoor Open | 18 jan |
| 300 Metre | 45.85* | Athletics NS Indoor Open | 18 jan |
| 60 Metre | 8.83 | SMU Open | 10 fév |
| 300 Metre | 46.76* | SMU Open | 10 fév |
| 600 Metre | 1:49.30* | SMU Open | 10 fév |
| 60 Metre | 8.92 | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
| 300 Metre | 45.85* | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
| 600 Metre | 1:49.87* | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
| 60 Metre | 8.68 | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
| 300 Metre | 47.04* | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |