Morris Agyeman - Brock University
- Position Athlète
- Birthdate 2005
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 6.14m | York Holiday Open | 29 nov |
| Triple saut | 12.61m | York Holiday Open | 29 nov |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 6.06m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| Saut en longueur | 6.10m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| Triple saut | 11.98m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| Saut en longueur | 5.61m | York Open | 31 jan |
| Triple saut | 13.01m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en longueur | 6.00m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Triple saut | 12.42m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.80m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| Saut en longueur | 5.60m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| Saut en hauteur | 1.76m | Can Am Track Classic | 12 jan |
| Saut en longueur | 5.69m | Can Am Track Classic | 12 jan |
| Saut en longueur | 5.89m | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
| Saut en hauteur | 1.70m | York Open | 2 fév |
| Saut en hauteur | 1.86m | Team Challenge | 9 fév |
| Saut en longueur | 6.01m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
liste d’équipe - Brock University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Younker, Jonathan | M | Coach | Lennoxville, QC |
| Moore, Kevin | M | Assistant Coach | St. Catharines, ON |