Laurie Boisvert - Université de Montréal
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Program Ergothérapie
- Eligibility 3
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 9.67 | McGill Martlet Open | 30 nov |
| Saut en longueur | 4.72m | McGill Martlet Open | 30 nov |
| Lancer du poids | 9.89m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| Saut en hauteur | 1.62m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| Saut en longueur | 4.53m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 60 Metre Haies | 9.53 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 800 Metre (non ranking) | 2:48.06 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| Pentathlon | 3003pts | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 60 Metre Haies | 9.63 | Vert et Or invitation | 11 jan |
| Lancer du poids | 9.06m | Vert et Or invitation | 11 jan |
| Saut en hauteur | 1.65m | Vert et Or invitation | 11 jan |
| Saut en longueur | 4.77m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en hauteur | 1.65m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre Haies | 9.26 | Championnat RSEQ | 21 fév |
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 21 fév |
| Saut en hauteur | 1.69m | USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 9.67 | McGill Martlet Open | 30 nov |
| Saut en longueur | 4.72m | McGill Martlet Open | 30 nov |
| Lancer du poids | 9.89m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| Saut en hauteur | 1.62m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| Saut en longueur | 4.53m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 60 Metre Haies | 9.53 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 800 Metre (non ranking) | 2:48.06 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| Pentathlon | 3003pts | Rouge et Or invitation | 7 déc |
| 60 Metre Haies | 9.63 | Vert et Or invitation | 11 jan |
| Lancer du poids | 9.06m | Vert et Or invitation | 11 jan |
| Saut en hauteur | 1.65m | Vert et Or invitation | 11 jan |
| Saut en longueur | 4.77m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| Saut en hauteur | 1.65m | McGill Team Challenge | 24 jan |
| 60 Metre Haies | 9.26 | Championnat RSEQ | 21 fév |
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 21 fév |
| Saut en hauteur | 1.69m | USports Championships | 6 mars |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.55m | Vert et Or invitation | 13 jan |
| Saut en hauteur | 1.60m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| Saut en hauteur | 1.58m | Championnat provincial Athlétisme Québec Juniors-Seniors | 16 fév |
| Saut en hauteur | 1.62m | Championnat RSEQ | 23 fév |
| Saut en hauteur | 1.60m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.63m | Martlet Open | 26 nov |
| Saut en hauteur | 1.55m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
| Saut en hauteur | 1.58m | McGill Team Challenge | 27 jan |
| Saut en hauteur | 1.55m | Rouge et Or | 4 fév |