Kassandra Lee - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 1998
- Year of Study 3
- Eligibility 3
- Lieu de résidence Sherbrooke, Qc
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 42.26* | Vert et Or invitation | 11 jan |
300 Metre | 41.94 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:40.12 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:39.16 | Carleton last chance | 15 fév |
600 Metre | 1:37.98* | Championnat RSEQ | 21 fév |
300 Metre | 40.78* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 42.26* | Vert et Or invitation | 11 jan |
300 Metre | 41.94 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:40.12 | McGill Team Challenge | 24 jan |
600 Metre | 1:39.16 | Carleton last chance | 15 fév |
600 Metre | 1:37.98* | Championnat RSEQ | 21 fév |
300 Metre | 40.78* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 42.40* | Defi des champions | 17 déc |
300 Metre | 42.60* | Vert et Or invitation | 13 jan |
60 Metre | 8.21 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
600 Metre | 1:42.79 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
600 Metre | 1:40.46 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
600 Metre | 1:39.54* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
300 Metre | 42.00 | Martlet Open | 26 nov |
300 Metre | 41.42* | Défi des champions | 17 déc |
300 Metre | 41.98* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
400 Metre (non ranking) | 57.98 | David Hemery Valentine Invitational | 11 fév |
600 Metre | 1:40.38 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
600 Metre | 1:39.12 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
300 Metre | 41.41 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.21 | Defi des Champions | 11 déc |
60 Metre | 8.04 | Sherbrooke Invitational | 4 mars |
60 Metre | 8.17 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
300 Metre | 42.88 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
60 Metre | 8.16 | RSEQ Championship | 19 mars |
300 Metre | 41.79* | RSEQ Championship | 19 mars |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |