Isaac Iannarelli - Brock University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Program Concurrent Education
- Year of Study 2
- Lieu de résidence Hamilton, ON
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:10.35 | York Holiday Open | 29 nov |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:13.71 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 1500 Metre | 4:05.87^ | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 1500 Metre | 4:26.37 | York Open | 31 jan |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:03.72* | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| 1500 Metre | 4:07.81* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| 3000 Metre | 8:50.02* | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:33.00 | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1500 Metre | 4:09.67^ | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1500 Metre | 4:07.03* | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
| 1500 Metre | 4:08.68 | York Open | 2 fév |
| 1 Mile (non ranking) | 4:29.41 | Team Challenge | 9 fév |
| 1500 Metre | 4:06.35^ | Team Challenge | 9 fév |
| 3000 Metre | 8:39.44* | Team Challenge | 9 fév |
| 3000 Metre | 8:48.42* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:40.02* | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| 1000 Metre | 2:39.47* | Can Ams | 13 jan |
| 1000 Metre | 2:37.26* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| 1500 Metre | 4:10.09 | York Open | 3 fév |
| 1500 Metre | 4:05.01* | Windsor Team Challenge | 10 fév |
| 3000 Metre | 8:58.29* | Windsor Team Challenge | 10 fév |
| 1500 Metre | 4:08.24* | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
| 3000 Metre | 8:53.12* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:53.00 | York Open | 11 fév |
| 1000 Metre | 2:45.56* | Fred Foot | 26 fév |
| 1500 Metre | 4:25.97* | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
| 1500 Metre | 4:23.41 | York Last Chance | 11 mars |
liste d’équipe - Brock University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Younker, Jonathan | M | Coach | Lennoxville, QC |
| Moore, Kevin | M | Assistant Coach | St. Catharines, ON |