Ian Teichler - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2006
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:31.42^ | Sanderson Classic | 10 jan |
| 1500 Metre | 3:55.26^ | Sanderson Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 2:32.08^ | Golden Bear Open | 17 jan |
| 3000 Metre | 8:29.66 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 1500 Metre | 4:05.13 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 3000 Metre | 8:32.09^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 1 Mile (non ranking) | 4:12.64^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 1500 Metre | 3:53.87^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 3000 Metre | 8:37.40^ | Canada West Championships | 21 fév |
| 1500 Metre | 3:53.19^ | Canada West Championships | 21 fév |
| 1500 Metre | 3:50.38^ | USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:31.42^ | Sanderson Classic | 10 jan |
| 1500 Metre | 3:55.26^ | Sanderson Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 2:32.08^ | Golden Bear Open | 17 jan |
| 3000 Metre | 8:29.66 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 1500 Metre | 4:05.13 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan |
| 3000 Metre | 8:32.09^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 1 Mile (non ranking) | 4:12.64^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 1500 Metre | 3:53.87^ | NDSU Bison Open | 7 fév |
| 3000 Metre | 8:37.40^ | Canada West Championships | 21 fév |
| 1500 Metre | 3:53.19^ | Canada West Championships | 21 fév |
| 1500 Metre | 3:50.38^ | USports Championships | 6 mars |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |