Ella Durno - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2005
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Ottawa, ON
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.35 | Martlet Open | 30 nov |
| 60 Metre Haies | 9.67 | Martlet Open | 30 nov |
| 60 Metre | 8.40 | Vert&Or Invitation 2025 | 11 jan |
| 60 Metre Haies | 9.53 | Middlebury invitational | 8 fév |
| 60 Metre | 8.46 | Championnat RSEQ | 21 fév |
| 60 Metre Haies | 9.57 | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.35 | Martlet Open | 30 nov |
| 60 Metre Haies | 9.67 | Martlet Open | 30 nov |
| 60 Metre | 8.40 | Vert&Or Invitation 2025 | 11 jan |
| 60 Metre Haies | 9.53 | Middlebury invitational | 8 fév |
| 60 Metre | 8.46 | Championnat RSEQ | 21 fév |
| 60 Metre Haies | 9.57 | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.35m | Vert et Or invitation | 13 jan |
| Saut en longueur | 4.16m | Vert et Or invitation | 13 jan |
| Pentathlon | 2378pts | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 60 Metre Haies | 10.08 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 60 Metre Haies | 9.84 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |