Bianca Boutilier - University of Prince Edward Island
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Eligibility 1
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.38 | Dernière Chance 2024 Last Chance | 22 déc |
| 60 Metre | 8.24 | Moncton Open | 11 jan |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.29 | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| 300 Metre | 45.37* | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| 60 Metre | 8.26 | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 28.84 | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
| 300 Metre | 43.56* | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
| 60 Metre | 8.09 | Dernière Chance 2023 Last Chance | 16 déc |
| 60 Metre | 8.03 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| 60 Metre | 7.88 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 44.84* | Red & Black Open | 19 nov |
| 60 Metre | 8.35 | La Derniere Chance | 17 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 29.67 | La Derniere Chance | 17 déc |
| 60 Metre | 8.43 | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 300 Metre | 46.24* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 300 Metre | 43.91* | SMU Open | 11 fév |
| 60 Metre | 8.16 | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
| 300 Metre | 44.58* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - University of Prince Edward Island
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| MacAdam, Colin | M | Coach | Charlottetown |
| MacDonald, Damon | M | Coach | |
| Peterson, Mike | M | Coach | |
| Lane, Danny | M | Assistant Coach | Emyvale |