Ava Duchene - University of Waterloo
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Program Kinesiology
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Fergus
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.21 | Bob Vigars Season Opener | 30 nov |
| 200 Metre (non ranking) | 27.62 | Bob Vigars Season Opener | 30 nov |
| 60 Metre | 8.40 | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 300 Metre | 45.81* | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 60 Metre | 8.20 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 300 Metre | 44.08* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 60 Metre | 8.54 | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 60 Metre | 8.38 | York Open | 31 jan |
| 300 Metre | 44.88 | York Open | 31 jan |
| 60 Metre | 8.27 | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 300 Metre | 43.62* | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 60 Metre | 8.41 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév |
| 300 Metre | 43.55 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.31 | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 27.84 | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| 60 Metre | 8.31 | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| 300 Metre | 44.41* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| 60 Metre | 8.26 | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 300 Metre | 44.10* | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 60 Metre | 8.38 | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
| 60 Metre | 8.34 | York Open | 2 fév |
| 300 Metre | 44.88 | York Open | 2 fév |
| 60 Metre | 8.21 | Team Challenge | 9 fév |
| 300 Metre | 44.14* | Team Challenge | 9 fév |
| 60 Metre | 8.33 | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
| 60 Metre | 8.26 | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
| 60 Metre | 8.28 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.50 | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| 200 Metre (non ranking) | 28.48 | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| 60 Metre | 8.50 | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| 300 Metre | 45.53* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| 60 Metre | 8.53 | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| 300 Metre | 45.77* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| 60 Metre | 8.53 | York Open | 3 fév |
| 300 Metre | 45.14 | York Open | 3 fév |
| 60 Metre | 8.40 | Windsor Team Challenge | 10 fév |
| 300 Metre | 46.16* | Windsor Team Challenge | 10 fév |
| 60 Metre | 8.42 | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
| 300 Metre | 44.77* | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
| 60 Metre | 8.32 | Guelph Last Chance | 18 fév |