Alexander Mather - University of Waterloo
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Program Accounting & Finance
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Claremont
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:26.03 | York Holiday Open | 29 nov |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:27.44* | Bob Vigars Season Opener | 30 nov |
| 600 Metre | 1:25.51* | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 600 Metre | 1:25.27* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 2:45.86* | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 600 Metre | 1:26.76 | York Open | 31 jan |
| 600 Metre | 1:25.82* | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 600 Metre | 1:26.13* | Hal Brown Memorial | 14 fév |
| 600 Metre | 1:25.96* | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 38.18* | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| 600 Metre | 1:26.63* | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| 600 Metre | 1:26.61* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| 600 Metre | 1:26.01* | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 600 Metre | 1:26.75* | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
| 600 Metre | 1:26.56 | York Open | 2 fév |
| 600 Metre | 1:26.23* | Team Challenge | 9 fév |
| 600 Metre | 1:25.56* | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
| 600 Metre | 1:25.10* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 38.71* | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| 600 Metre | 1:29.14* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| 600 Metre | 1:28.65* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| 600 Metre | 1:27.31 | York Open | 3 fév |
| 600 Metre | 1:26.95* | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
| 300 Metre | 38.05* | Hal Brown Track Meet | 17 fév |